AppleのオンラインイベントでiPhone12、iPhone12 mini、iPhone12 Pro、iPhone12 Pro Maxが発表でお伝えしたように、AppleからiPhone 12シリーズがリリースされました。
新しいiPhoneが発売される度に考えるのが「今のiPhoneから買い替えをするべきなのか?」ということです。
そこで、今回はiPhone 11とiPhone 12のスペックを比較して、iPhone 11からiPhone 12に買い替えるべきかを考えてみました。
スポンサードサーチ
iPhone 12とiPhone 11の仕様比較
iPhone12 | iPhone11 | ||
---|---|---|---|
ディスプレイ | ディスプレイ | 6.1インチ 有機EL(OLED) Super Retina XDRディスプレイ HDRディスプレイ True Toneディスプレイ 広色域(P3) 2,000,000:1コントラスト比(標準) 触覚タッチ 最大輝度625ニト(標準)、最大輝度1,200ニト(HDR) 耐指紋性撥油コーティング 複数の言語と文字の同時表示をサポート | 6.1インチ LCD Multi‑Touchディスプレイ Liquid Retina HD True Toneディスプレイ 広色域(P3) 1,400:1コントラスト比(標準) 触覚タッチ 最大輝度625ニト(標準) 耐指紋性撥油コーティング 複数の言語と文字の同時表示をサポート |
液晶画面 解像度 | 2,532×1,170ピクセル解像度 460ppi | 1,792×828ピクセル解像度 326ppi | |
サイズと重量 | 高さ 幅 厚さ | 146.7 mm 71.5 mm 7.4 mm | 150.9 mm 75.7 mm 8.3 mm |
重量 | 162 g | 194 g | |
システムチップ | A14 Bionic 次世代のNeural Engine | A13 Bionic 第3世代Neural Engine | |
ストレージ | 64/128/256GB | 64/128/256GB | |
カメラ | カメラ | デュアル12MPカメラシステム:超広角、広角カメラ 超広角:ƒ/2.4絞り値と120°視野角 広角:ƒ/1.6絞り値 2倍の光学ズームアウト 最大5倍のデジタルズーム 光学式手ぶれ補正(広角) 5枚構成のレンズ(超広角)、7枚構成のレンズ(広角) より明るいTrue Toneフラッシュとスローシンクロ パノラマ(最大63MP) サファイアクリスタル製レンズカバー 100% Focus Pixels(広角) ナイトモード(超広角、広角) Deep Fusion(超広角、広角) シーン検出に対応するスマートHDR 3 写真とLive Photosの広色域キャプチャ レンズ補正(超広角) 高度な赤目修正 自動手ぶれ補正 バーストモード 写真へのジオタグ添付 画像撮影フォーマット:HEIF、JPEG | デュアル12MPカメラシステム:超広角、広角カメラ 超広角:ƒ/2.4絞り値と120°視野角 広角:ƒ/1.8絞り値 2倍の光学ズームアウト 最大5倍のデジタルズーム 光学式手ぶれ補正(広角) 5枚構成のレンズ(超広角)、6枚構成のレンズ(広角) より明るいTrue Toneフラッシュとスローシンクロ パノラマ(最大63MP) サファイアクリスタル製レンズカバー 100% Focus Pixels(広角) ナイトモード(広角) Deep Fusion(広角) 自動調整 次世代のスマートHDR(写真) 写真とLive Photosの広色域キャプチャ 高度な赤目修正 自動手ぶれ補正 バーストモード 写真へのジオタグ添付画像撮影フォーマット:HEIF、JPEG |
ポートレートモード | 進化したボケ効果と深度コントロール | 進化したボケ効果と深度コントロール | |
ポートレートライティング | 自然光、スタジオ照明、輪郭強調照明、ステージ照明、ステージ照明(モノ)、ハイキー照明(モノ) | 自然光、スタジオ照明、輪郭強調照明、ステージ照明、ステージ照明(モノ)、ハイキー照明(モノ) | |
ビデオ撮影 | 4Kビデオ撮影(24fps,30fps,60fps) 1080p HDビデオ撮影(30fps,60fps) Dolby Vision対応HDRビデオ撮影(最大30fps) 720p HDビデオ撮影(30fps) ビデオの光学式手ぶれ補正(広角) 2倍の光学ズームアウト 最大3倍のデジタルズーム オーディオズーム より明るいTrue Toneフラッシュ QuickTakeビデオ 1080pスローモーションビデオ(120fpsまたは240fps)に対応 手ぶれ補正機能を使ったタイムラプスビデオ ナイトモードのタイムラプス ビデオの拡張ダイナミックレンジ(最大60fps) 映画レベルのビデオ手ぶれ補正(4K、1080p、720p) 連続オートフォーカスビデオ 4Kビデオの撮影中に8MPの静止画を撮影 再生ズーム ビデオ撮影フォーマット:HEVC、H.264 ステレオ録音 | 4Kビデオ撮影(24fps,30fps,60fps) 1080p HDビデオ撮影(30fps,60fps) 720p HDビデオ撮影(30fps) ビデオの拡張ダイナミックレンジ(最大60fps) ビデオの光学式手ぶれ補正(広角) 2倍の光学ズームアウト 最大3倍のデジタルズーム オーディオズーム より明るいTrue Toneフラッシュ QuickTakeビデオ 1080p(120fpsまたは240fps)スローモーションビデオに対応 手ぶれ補正機能を使ったタイムラプスビデオ 映画レベルのビデオ手ぶれ補正(4K、1080p、720p) 連続オートフォーカスビデオ 4Kビデオの撮影中に8MPの静止画を撮影 再生ズーム ビデオ撮影フォーマット:HEVC、H.264 ステレオ録音 | |
Bluetooth | Bluetooth 5.0 | Bluetooth 5.0 | |
Face ID | ○ | ○ | |
Apple Pay | ○ | ○ | |
防水性能 (耐水・耐塵) | IP68 (最大水深6mで最大30分間) | IP68 (最大水深2mで最大30分間) | |
通信方式 | 5G(sub-6 GHz) 4×4 MIMOとLAA対応ギガビットLTE 2×2 MIMO対応802.11ax Wi‑Fi 6 空間認識に対応した超広帯域チップ 5G NR(バンドn1、n2、n3、n5、n7、n8、n12、n20、n25、n28、n38、n40、n41、n66、n71、n77、n78、n79) FDD-LTE(バンド1、2、3、4、5、7、8、11、12、13、14、17、18、19、20、21、25、26、28、29、30、32、66、71) TD-LTE(バンド34、38、39、40、41、42、46、48) UMTS/HSPA+/DC-HSDPA(850、900、1,700/2,100、1,900、2,100MHz) GSM/EDGE(850、900、1,800、1,900MHz) 内蔵GPS、GLONASS、Galileo、QZSS、BeiDou 予備電力機能付きエクスプレスカード リーダーモード対応NFC Felica | 2×2 MIMOとLAA対応ギガビット級LTE 2×2 MIMO対応802.11ax Wi‑Fi 6 空間認識に対応した超広帯域チップ FDD‑LTE(バンド1、2、3、4、5、7、8、11、12、13、17、18、19、20、21、25、26、28、29、30、32、66) TD-LTE(バンド34、38、39、40、41、42、46、48) CDMA EV-DO Rev. A(800、1,900MHz) UMTS/HSPA+/DC-HSDPA(850、900、1,700/2,100、1,900、2,100MHz) GSM/EDGE(850、900、1,800、1,900MHz) 内蔵GPS/GNSS 予備電力機能付きエクスプレスカード リーダーモード対応NFC Felica | |
SIM規格 | デュアルSIM (nano-SIMとeSIM) | デュアルSIM (nano-SIMとeSIM) | |
電源とバッテリー | バッテリー | リチャージャブルリチウムイオンバッテリー内蔵 | リチャージャブルリチウムイオンバッテリー内蔵 |
充電 | Lightning端子での有線接続 最大15WのMagSafeワイヤレス充電 最大7.5WのQiワイヤレス充電 USB経由でコンピュータまたは電源アダプタを使って充電 | Lightning端子での有線接続 ワイヤレス充電(Qi充電器に対応) USB経由でコンピュータまたは電源アダプタを使って充電 | |
高速充電 | 30分で最大50%充電(別売りの20W以上のアダプタを使用) | 30分で最大50%充電10(別売りの20W以上のアダプタを使用) | |
ビデオ再生 | 17時間 | 17時間 | |
ビデオストリーミング | 11時間 | 10時間 | |
オーディオ再生 | 65時間 | 65時間 |
5G、システムチップ、ディスプレイ、カメラの違い
iPhone 12とiPhone 11との違いは4点です。
5G通信は使えるか?
一番は、iPhone 12が5G通信に対応したことです。
しかし、5G通信は使えるのであれば魅力的ではありますが、まだまだ対応エリアが限られています。
自分がメインで利用するエリアが5Gに対応していない限り、5G通信が使えるメリットは低いでしょうし、今後のエリアの拡大ペースを考えると5Gがバリバリ使えるようになるにはまだ時間がかかりそうです。
システムチップの違いを感じられるか?
iPhone 12はTSMCの最新式5nmプロセスで製造されたSoCである「Apple A14 Bionic」プロセッサを搭載しています。
このチップは、iPhone 11のA13 Bionic 第3世代Neural Engineよりも小さくて電力効率が高く、同じ消費電力でより高い計算能力を発揮し、CPUのパフォーマンスは20〜27%速く、グラフィックスのパフォーマンスも最大72%速くなっているとされています。
ディスプレイに魅力を感じるか?
iPhone12のディスプレイは、iPhone11のLCDから有機EL(OLED)に変わり、Liquid Retina HDディスプレイからSuper Retina XDRディスプレイになりました。
また、画面のサイズは6.1インチですが、サイズはiPhone12の方がひとまわり小さく、さらに軽くなっています。
カメラ性能差を感じられるか?
iPhone12のカメラは、超広角でのナイトモードとDeep Fusionに対応し、ビデオは、最大30fpsでのDolby Vision対応HDRビデオ撮影が可能になりました。
またインカメラでのナイトモード、ビデオ撮影ではナイトモードのタイムラプスにも対応しています。
iPhone 11からは大きな差は感じにくい
こうして見てみると、iPhone 11を現在持っている場合には、iPhone 12に買い替えるほどの大きな差は感じにくいものがあります。
一方、iPhone 11からiPhone 12 ProやiPhone 12 Pro Maxへの機種変更は、カメラ性能の点でメリットはありますが、これも写真にどれだけお金をかけるかがポイントになるでしょう。
純粋にiPhone 11からiPhone 12に買い替えるかどうかについては、私はまだ待ちという判断ですね。