SoftBankのサブブランドであるワイモバイル(Y!mobile)は、2020年5月22日(金)から公式近ラインストアのワイモバイルオンラインストアでSONY Xperia 10 IIの予約受付をスタートします。
スポンサードサーチ
SONY Xperia 10 II
SONY Xperia 10 IIは、約151gの軽くて持ちやすいスリムボディに、先進の機能を凝縮したスマートフォン。

21:9の有機ELディスプレイ、2つのアプリを同時に表示、操作できるマルチウィンドウ機能、超広角レンズ、標準レンズ、望遠レンズのトリプルレンズカメラが特徴です。
| カラー | ブラック / ホワイト / ミント / ブルー | |
|---|---|---|
| サイズ(幅×高さ×厚さ) | 約69mm×約157mm×約8.2mm(最厚部:約9.1mm) | |
| 重量 | 約151g | |
| バッテリー容量 | 3600mAh(内蔵電池) | |
| OS | Android™ 10 | |
| CPU | Qualcomm® Snapdragon™665 | |
| 最大通信速度*1 | 下り最大400Mbps*2/上り最大37.5Mbps*3 | |
| メモリ | 内臓(RAM/ROM) | 4GB/64GB | 
| 外部 | microSD/microSDHC/microSDXC(最大1TB) | |
| ディスプレイ | 約6.0インチ/有機EL トリルミナスディスプレイ for mobile/Full HD+ | |
| カメラ | メイン | 16?(超広角):有効画素数 約800万画素/F値2.2 26?(標準):有効画素数 約1200万画素/F値2.0 52?(望遠):有効画素数 約800万画素/F値2.4 | 
| フロント | 有効画素数約800万画素/F値2.0 | |
| 外部接続 | Wi-Fi | IEEE802.11a/b/g/n/ac | 
| Bluetooth® | ver.5.0 | |
| 外部デバイス | USB Type-C™ | |
| 防水/防塵 | 防水(IPX5/IPX8)、防塵(IP6X) | |
| 付属品 | – | |
| おサイフケータイ® | 〇 | |
| 情報取得/リンク(NFC) | 〇 | |
| 生体認証 | 〇(指紋) | |
| 3.5mm オーディオジャック | 〇(4極ヘッドセット(CTIA規格準拠)対応) | |
| フルセグ/ワンセグ | -/- | |
| ワイヤレス充電 | – | |
| その他 | 日本語入力システム | Gboard | 
| メールアプリ | Gmail | |
| 画像閲覧アプリ | Google フォト | |
併せてキャンペーンも実施
Xperia 10 IIは、定価が54,000円ですが、新規や他社から携帯電話番号ポータビリティー(MNP)で乗り換える場合にはかなりお得に。
プランM/Rなら機種代金が15,840円割引となって、一括払いだと38,160円、分割払いなら1,060円/月(36回分割)。
プランSなら機種代金12,240円割引となって、一括払いだと41,760円、分割払いなら1,160円/月(36回分割)。
機種変更なら7,200円の割引となっています。
さらに今ならPayPayボーナスが5,000円相当もらえるキャンペーンも実施中で、Xperia 8を購入の場合は2,500円相当のPayPayボーナスがもらえます。

 
       
       
       
       
  
  
  
  
