5Gに対応したソニー製のスマートフォン「Xperia III」が2021年6月18日に、NTTドコモとauから発売されました。
スポンサードサーチ
Xperia 10 III

Xperia 10 IIIは、Xperiaシリーズのミドルレンジモデルとして初めての5G対応スマートフォン。
4500mAhの大容量バッテリー、21:9の6インチHDR対応有機ELディスプレイ(FHD+)の本体に8MP(超広角 16mm)、12MP(広角 27mm)、8MP(望遠 54mm)の3眼カメラが付いています。
CPUはQualcomm Snapdragon 690 5Gでメモリーは6GB、ストレージは128GB、OSはAndroid 11。
大きさは約154×68×8.3mm、重さは約169g。
防水防塵、指紋認証、おサイフケータイをサポートし、ハイレゾにも対応しています。
主な仕様
| カラー | ブラック、ホワイト、ブルー、ピンク、 イエロー(ドコモオンラインショップ限定) | |
|---|---|---|
| サイズ(幅×高さ×厚さ) | 約68mm×約154mm×約8.3mm | |
| 重量 | 約169g | |
| バッテリー容量 | 4500mAh(内蔵電池) | |
| OS | Android™ 11 | |
| CPU | Qualcomm® Snapdragon™690 5G Mobile Platform | |
| 最大通信速度* | 5G:受信時最大2.1Gbps/送信時最大218Mbps 4G(LTE):受信時最大1.1Gbps/送信時最大75Mbps | |
| メモリ | 内蔵(RAM/ROM) | 6GB/128GB |
| 外部 | microSD/microSDHC/microSDXC(最大1TB) | |
| ディスプレイ | 約6.0インチ/有機EL トリルミナス®ディスプレイ for mobile(HDR対応)/FHD+ | |
| カメラ | メイン | 16mm(超広角):有効画素数約800万画素/F値2.2 27mm(広角):有効画素数約1200万画素/F値1.8 54mm(望遠):有効画素数約800万画素/F値2.4 |
| フロント | 有効画素数約800万画素/F値2.0 | |
| 外部接続 | Wi-Fi® | IEEE802.11a/b/g/n/ac |
| Bluetooth® | ver.5.1 | |
| 外部デバイス | USB Type-C® | |
| 防水/防塵 | 防水(IPX5/IPX8)、防塵(IP6X) | |
| おサイフケータイ® | 〇 | |
| 情報取得/リンク(NFC) | 〇 | |
| 生体認証 | 〇(指紋) | |
| 3.5mmオーディオジャック | 〇(4極ヘッドセット(CTIA規格準拠)対応) | |
| フルセグ/ワンセグ | -/- | |
| FMラジオ | 〇 | |
| ワイヤレス充電 | – | |
| その他 | 日本語入力システム | Gboard |
| メールアプリ | Gmail | |
| 画像閲覧アプリ | Google フォト |
NTTドコモはオリジナルカラーを用意

NTTドコモ版の「Xperia 10 III SO-52B」の価格は5万1480円。
カラーバリエーションはブラックとホワイト、ブルー、ピンク以外にも、オンラインショップ限定カラーとしてイエローもラインアップされます。

最大通信速度は、5Gが受信時最大2.1Gbps/送信時最大218Mbps、4G(LTE)が受信時最大1.1Gbps/送信時最大75Mbps。
auは転用5Gに対応

au版の「Xperia 10 III SOG04」の価格は5万3985円。

対応通信規格は、5G/4G LTE/WiMAX 2+。
最大通信速度は、受信最大2.1Gbps/送信最大183Mbps。


